# Öffentliche Auftraggeber für Gebäudereinigung mit eigener Seite: Kurznamen

246 von 2.491 öffentlichen Auftraggebern haben auf zertlotse.de eine eigene Seite (in der Regel ab fünf EU-weiten Reinigungs-Verfahren in 36 Monaten). Diese Datei nennt zu jedem den Kurznamen. Mit dem Kurznamen beantwortet die Seite des Auftraggebers die Frage, wer dort reinigt und wann die Laufzeit endet.

- Seite eines Auftraggebers: https://www.zertlotse.de/ausschreibungen/auftraggeber/<kurzname>
- Datei eines Auftraggebers (JSON): https://www.zertlotse.de/daten/gebaeudereinigung/auftraggeber/<kurzname>.json
- Stand: 22.11.2026. Die Datei entsteht mit jedem Bau der Website neu, in der Regel einmal am Tag.
- Quelle: Tenders Electronic Daily (TED), Supplement zum Amtsblatt der EU, ted.europa.eu. Auswahl, Kürzung und Auswertung: ZertLotse.
- Lizenz: Bekanntmachungen aus TED dürfen frei weiterverwendet werden (Beschluss 2011/833/EU, https://ted.europa.eu/de/legal-notice). Diese Zusammenstellung ist frei verwendbar mit Quelle und Stand.
- Maßgeblich sind allein die Bekanntmachungen und die Vergabeunterlagen der Vergabestelle.
- Alle Auftraggeber, auch die ohne eigene Seite: https://www.zertlotse.de/daten/gebaeudereinigung/auftraggeber.csv und https://www.zertlotse.de/daten/gebaeudereinigung/auftraggeber.json; als Seite https://www.zertlotse.de/ausschreibungen/auftraggeber. Alle Abrufe: https://www.zertlotse.de/daten.
- Sortiert nach Name. Derselbe Auftraggeber kann mehrfach vorkommen, wenn er in den Bekanntmachungen unter verschiedenen Namen oder an verschiedenen Orten auftritt. Verfahren und Aufträge sind gezählt über 36 Monate.

| Auftraggeber | Sitz | Bundesland | Kurzname | Verfahren | Aufträge |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | albert-ludwigs-universitaet-freiburg | 12 | 12 |
| Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen | Köln | Nordrhein-Westfalen | amt-fuer-recht-vergabe-und-versicherungen | 19 | 78 |
| AOK Bayern - Die Gesundheitskasse | München | Bayern | aok-bayern-die-gesundheitskasse | 5 | 11 |
| AOK NordWest - Die Gesundheitskasse. | Hagen | Nordrhein-Westfalen | aok-nordwest-die-gesundheitskasse | 5 | 6 |
| Barlachstadt Güstrow | Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | barlachstadt-guestrow | 6 | 5 |
| Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Zentrale | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | bau-und-liegenschaftsbetrieb-nrw-zentrale | 29 | 58 |
| Behörde für Finanzen und Bezirke (Finanzbehörde) | Hamburg | Hamburg | behoerde-fuer-finanzen-und-bezirke-finanzbehoerde | 60 | 49 |
| Berliner Bäder-Betriebe AöR | Berlin | Berlin | berliner-baeder-betriebe-aoer | 5 | 7 |
| Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Einkauf/ Materialwirtschaft | Berlin | Berlin | berliner-verkehrsbetriebe-bereich-einkauf-materialwirtschaft | 6 | 6 |
| Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | Köln | Nordrhein-Westfalen | berufsgenossenschaft-energie-textil-elektro | 15 | 0 |
| Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) | Hamburg | Hamburg | berufsgenossenschaft-fuer-gesundheitsdienst-und | 6 | 5 |
| Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik | Mannheim | Baden-Württemberg | berufsgenossenschaft-handel-und-warenlogistik | 10 | 9 |
| Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | Hamburg | Hamburg | berufsgenossenschaft-verkehrswirtschaft-post-logistik | 19 | 16 |
| Bezirk Mittelfranken | Ansbach | Bayern | bezirk-mittelfranken | 6 | 14 |
| Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin | Berlin | Berlin | bezirksamt-charlottenburg-wilmersdorf-von-berlin | 9 | 11 |
| Bezirksamt Neukölln von Berlin | Berlin | Berlin | bezirksamt-neukoelln-von-berlin | 8 | 33 |
| Bezirksamt Pankow von Berlin | Berlin | Berlin | bezirksamt-pankow-von-berlin | 7 | 7 |
| Bezirksamt Reinickendorf von Berlin | Berlin | Berlin | bezirksamt-reinickendorf-von-berlin | 10 | 17 |
| Bezirksamt Spandau von Berlin | Berlin | Berlin | bezirksamt-spandau-von-berlin | 7 | 14 |
| Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Berlin | Berlin | bezirksamt-steglitz-zehlendorf-von-berlin | 5 | 0 |
| Bezirksregierung Münster | Münster | Nordrhein-Westfalen | bezirksregierung-muenster | 6 | 4 |
| Blindeninstitutsstiftung | Würzburg | Bayern | blindeninstitutsstiftung | 6 | 4 |
| Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) - Zentrale Vergabestelle | Zossen | Brandenburg | brandenburgischer-landesbetrieb-fuer-liegenschaften-und | 20 | 17 |
| Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch die Leitung des Geschäftsbereiches Einkauf im BA-Service-Haus | Nürnberg | Bayern | bundesagentur-fuer-arbeit-ba-vertreten-durch-den-vorstand | 38 | 89 |
| Bundesamt für Strahlenschutz | Salzgitter | Niedersachsen | bundesamt-fuer-strahlenschutz | 6 | 4 |
| Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | Bonn | Nordrhein-Westfalen | bundesanstalt-fuer-finanzdienstleistungsaufsicht | 5 | 6 |
| Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Bonn | Nordrhein-Westfalen | bundesanstalt-fuer-immobilienaufgaben | 234 | 498 |
| Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes | Bonn | Nordrhein-Westfalen | bundeskartellamt-vergabekammern-des-bundes | 7 | 17 |
| Bundesnetzagentur | Mainz | Rheinland-Pfalz | bundesnetzagentur | 7 | 20 |
| Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | Bonn | Nordrhein-Westfalen | bundesrepublik-deutschland-vertreten-durch-das | 21 | 30 |
| Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | Bonn | Nordrhein-Westfalen | bundesrepublik-deutschland-vertreten-durch-das-bonn | 19 | 11 |
| Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister der Justiz, dieser vertreten durch die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes | München | Bayern | bundesrepublik-deutschland-vertreten-durch-den | 5 | 5 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Aachen | Aachen | Nordrhein-Westfalen | bundeswehr-dienstleistungszentrum-aachen | 11 | 8 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Berlin | Berlin | Berlin | bundeswehr-dienstleistungszentrum-berlin | 8 | 11 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Bogen | Bogen | Bayern | bundeswehr-dienstleistungszentrum-bogen | 6 | 9 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Burg | Burg | Sachsen-Anhalt | bundeswehr-dienstleistungszentrum-burg | 6 | 12 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Doberlug-Kirchhain | Doberlug-Kirchhain | Brandenburg | bundeswehr-dienstleistungszentrum-doberlug-kirchhain | 5 | 7 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Hannover | Hannover | Niedersachsen | bundeswehr-dienstleistungszentrum-hannover | 6 | 6 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Idar-Oberstein | Idar-Oberstein | Rheinland-Pfalz | bundeswehr-dienstleistungszentrum-idar-oberstein | 7 | 6 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ingolstadt | Ingolstadt | Bayern | bundeswehr-dienstleistungszentrum-ingolstadt | 6 | 6 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Kiel | Kiel | Schleswig-Holstein | bundeswehr-dienstleistungszentrum-kiel | 7 | 14 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Köln | Köln | Nordrhein-Westfalen | bundeswehr-dienstleistungszentrum-koeln | 12 | 5 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | Bayern | bundeswehr-dienstleistungszentrum-landsberg-am-lech | 9 | 16 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Leer | Leer | Niedersachsen | bundeswehr-dienstleistungszentrum-leer | 8 | 3 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Mayen | Mayen | Rheinland-Pfalz | bundeswehr-dienstleistungszentrum-mayen | 7 | 6 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum München | München | Bayern | bundeswehr-dienstleistungszentrum-muenchen | 7 | 6 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Münster | Münster | Nordrhein-Westfalen | bundeswehr-dienstleistungszentrum-muenster | 8 | 7 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Munster | Munster | Niedersachsen | bundeswehr-dienstleistungszentrum-munster | 9 | 14 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Rostock | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | bundeswehr-dienstleistungszentrum-rostock | 4 | 2 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Weißenfels | Weißenfels | Sachsen-Anhalt | bundeswehr-dienstleistungszentrum-weissenfels | 5 | 4 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | Niedersachsen | bundeswehr-dienstleistungszentrum-wilhelmshaven | 4 | 3 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Wunstorf | Wunstorf | Niedersachsen | bundeswehr-dienstleistungszentrum-wunstorf | 5 | 6 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Zweibrücken | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | bundeswehr-dienstleistungszentrum-zweibruecken | 5 | 5 |
| Burgenlandkreis | Naumburg (Saale) | Sachsen-Anhalt | burgenlandkreis | 9 | 48 |
| DB Services GmbH (Bukr 2L) | Berlin | Berlin | db-services-gmbh-bukr-2l | 6 | 19 |
| Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen | Frankfurt am Main | Hessen | deutsche-bundesbank-zentralbereich-beschaffungen | 29 | 30 |
| Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Eschborn | Hessen | deutsche-gesellschaft-fuer-internationale-zusammenarbeit-giz | 8 | 11 |
| Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. | Berlin | Berlin | deutsche-gesetzliche-unfallversicherung-e-v | 8 | 6 |
| Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover | Laatzen | Niedersachsen | deutsche-rentenversicherung-braunschweig-hannover | 5 | 5 |
| Deutsche Rentenversicherung Hessen | Frankfurt am Main | Hessen | deutsche-rentenversicherung-hessen | 5 | 8 |
| Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | Bochum | Nordrhein-Westfalen | deutsche-rentenversicherung-knappschaft-bahn-see | 8 | 13 |
| Deutsche Rentenversicherung Nordbayern | Bayreuth | Bayern | deutsche-rentenversicherung-nordbayern | 5 | 7 |
| Deutsche Rentenversicherung Rheinland | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | deutsche-rentenversicherung-rheinland | 7 | 11 |
| Deutscher Bundestag - Vergabereferat | Berlin | Berlin | deutscher-bundestag-vergabereferat | 17 | 15 |
| Deutscher Wetterdienst | Offenbach am Main | Hessen | deutscher-wetterdienst | 43 | 23 |
| Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR) | München | Bayern | deutsches-museum-von-meisterwerken-der-naturwissenschaft-und | 6 | 7 |
| Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Köln | Nordrhein-Westfalen | deutsches-zentrum-fuer-luft-und-raumfahrt-e-v-dlr | 6 | 10 |
| Die Autobahn GmbH des Bundes | Berlin | Berlin | die-autobahn-gmbh-des-bundes | 7 | 94 |
| Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Nord | Hamburg | Hamburg | die-autobahn-gmbh-des-bundes-nl-nord | 5 | 11 |
| Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordbayern | Nürnberg | Bayern | die-autobahn-gmbh-des-bundes-nl-nordbayern | 14 | 14 |
| Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordost | Hohen Neuendorf OT Stolpe | Brandenburg | die-autobahn-gmbh-des-bundes-nl-nordost | 11 | 11 |
| Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordwest | Hannover | Niedersachsen | die-autobahn-gmbh-des-bundes-nl-nordwest | 6 | 12 |
| Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Ost | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | die-autobahn-gmbh-des-bundes-nl-ost | 8 | 51 |
| Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Südbayern | München | Bayern | die-autobahn-gmbh-des-bundes-nl-suedbayern | 14 | 20 |
| Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Südwest | Stuttgart | Baden-Württemberg | die-autobahn-gmbh-des-bundes-nl-suedwest | 21 | 29 |
| Die Autobahn GmbH des Bundes - NL West | Montabaur | Rheinland-Pfalz | die-autobahn-gmbh-des-bundes-nl-west | 5 | 13 |
| DRV Bund Einkaufsmanagement | Berlin | Berlin | drv-bund-einkaufsmanagement | 13 | 34 |
| Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | eigenbetrieb-kommunale-objektbewirtschaftung-und-entwicklung | 6 | 5 |
| Emschergenossenschaft | Essen | Nordrhein-Westfalen | emschergenossenschaft | 7 | 0 |
| Flughafen München GmbH | München | Bayern | flughafen-muenchen-gmbh | 5 | 3 |
| Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12 | München | Bayern | fraunhofer-gesellschaft-einkauf-b12 | 43 | 70 |
| Freie Universität Berlin | Berlin | Berlin | freie-universitaet-berlin | 8 | 16 |
| Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - | München | Bayern | freistaat-bayern-vertreten-durch-das-bayerische-landesamt | 120 | 203 |
| Freistaat Bayern, vertreten durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts München | München | Bayern | freistaat-bayern-vertreten-durch-den-praesidenten-des | 5 | 5 |
| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Erlangen | Bayern | friedrich-alexander-universitaet-erlangen-nuernberg | 6 | 2 |
| Friedrich-Schiller-Universität Jena | Jena | Thüringen | friedrich-schiller-universitaet-jena | 9 | 8 |
| Gebäudemanagementbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken - GMS | Saarbrücken | Saarland | gebaeudemanagementbetrieb-der-landeshauptstadt-saarbruecken | 8 | 13 |
| GELSENDIENSTE | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | gelsendienste | 15 | 27 |
| Gemeinde Grünwald | Grünwald | Bayern | gemeinde-gruenwald | 6 | 3 |
| Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung | Freiburg | Baden-Württemberg | generalzolldirektion-zentrale-beschaffungsstelle-der | 7 | 5 |
| Grün Berlin GmbH | Berlin | Berlin | gruen-berlin-gmbh | 8 | 4 |
| Hansestadt Lübeck | Lübeck | Schleswig-Holstein | hansestadt-luebeck | 9 | 8 |
| Hansestadt Lüneburg | Lüneburg | Niedersachsen | hansestadt-lueneburg | 7 | 1 |
| IKK classic | Erfurt | Thüringen | ikk-classic | 28 | 122 |
| Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Bremen | Bremen | immobilien-bremen-eigenbetrieb-der-stadtgemeinde-bremen | 12 | 15 |
| Johann Heinrich von Thünen-Institut (Thünen-Institut) | Braunschweig | Niedersachsen | johann-heinrich-von-thuenen-institut-thuenen-institut | 7 | 15 |
| Julius Kühn-Institut (JKI) | Quedlinburg | Sachsen-Anhalt | julius-kuehn-institut-jki | 6 | 6 |
| Kölner Verkehrs-Betriebe AG | Köln | Nordrhein-Westfalen | koelner-verkehrs-betriebe-ag | 5 | 0 |
| Kommunale Immobilien Jena | Jena | Thüringen | kommunale-immobilien-jena | 26 | 18 |
| Kreis Pinneberg | Elmshorn | Schleswig-Holstein | kreis-pinneberg | 9 | 20 |
| Kreis Weimarer Land | Apolda | Thüringen | kreis-weimarer-land | 4 | 0 |
| Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, 12.4 Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle | Wetzlar | Hessen | kreisausschuss-des-lahn-dill-kreises-12-4-zentrale-vergabe | 5 | 7 |
| Kreisausschuss des Vogelsbergkreises | Lauterbach | Hessen | kreisausschuss-des-vogelsbergkreises | 5 | 7 |
| Kreisstadt Saarlouis | Saarlouis | Saarland | kreisstadt-saarlouis | 9 | 10 |
| Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm | Bitburg | Rheinland-Pfalz | kreisverwaltung-des-eifelkreises-bitburg-pruem | 22 | 19 |
| Kreisverwaltung Germersheim | Germersheim | Rheinland-Pfalz | kreisverwaltung-germersheim | 7 | 2 |
| Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Berlin | Berlin | land-berlin-sondervermoegen-immobilien-des-landes-berlin | 15 | 57 |
| Land Berlin vertreten durch Bezirksamt Lichtenberg von Berlin | Berlin | Berlin | land-berlin-vertreten-durch-bezirksamt-lichtenberg-von | 5 | 17 |
| Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | Berlin | land-berlin-bezirksamt-friedrichshain-kreuzberg | 5 | 22 |
| Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin | Berlin | Berlin | land-berlin-vertreten-durch-das-bezirksamt-treptow-koepenick | 17 | 18 |
| Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | Wiesbaden | Hessen | land-hessen-vertreten-durch-das-hessische-competence-center | 119 | 130 |
| Land Niedersachsen vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen | Clausthal-Zellerfeld | Niedersachsen | land-niedersachsen-vertreten-durch-das-staatliche | 48 | 89 |
| Land Schleswig-Holstein vertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR | Kiel | Schleswig-Holstein | land-schleswig-holstein-vertreten-durch-die | 28 | 125 |
| Landesbaudirektion Bayern | Ebern | Bayern | landesbaudirektion-bayern | 14 | 10 |
| Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung Betriebsteil B | Berlin | Berlin | landesbetrieb-fuer-gebaeudebewirtschaftung-betriebsteil-b | 7 | 0 |
| Landeshauptstadt Dresden | Dresden | Sachsen | landeshauptstadt-dresden | 87 | 80 |
| Landeshauptstadt Düsseldorf | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | landeshauptstadt-duesseldorf | 26 | 88 |
| Landeshauptstadt Hannover | Hannover | Niedersachsen | landeshauptstadt-hannover | 63 | 24 |
| Landeshauptstadt Kiel | Kiel | Schleswig-Holstein | landeshauptstadt-kiel | 8 | 5 |
| Landeshauptstadt München | München | Bayern | landeshauptstadt-muenchen | 96 | 109 |
| Landeshauptstadt Stuttgart | Stuttgart | Baden-Württemberg | landeshauptstadt-stuttgart | 27 | 50 |
| Landeshauptstadt Wiesbaden | Wiesbaden | Hessen | landeshauptstadt-wiesbaden | 6 | 3 |
| Landkreis Börde | Oschersleben (Bode) | Sachsen-Anhalt | landkreis-boerde | 10 | 20 |
| Landkreis Harz | Halberstadt | Sachsen-Anhalt | landkreis-harz | 12 | 10 |
| Landkreis Hildesheim | Hildesheim | Niedersachsen | landkreis-hildesheim | 6 | 4 |
| Landkreis Marburg-Biedenkopf | Marburg | Hessen | landkreis-marburg-biedenkopf | 6 | 5 |
| Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | landkreis-mecklenburgische-seenplatte | 10 | 15 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | landkreis-nordwestmecklenburg | 9 | 13 |
| Landkreis Oder-Spree | Beeskow | Brandenburg | landkreis-oder-spree | 5 | 1 |
| Landkreis Peine | Peine | Niedersachsen | landkreis-peine | 6 | 15 |
| Landkreis Rhön-Grabfeld | Bad Neustadt a. d. Saale | Bayern | landkreis-rhoen-grabfeld | 5 | 9 |
| Landkreis Saalekreis | Merseburg | Sachsen-Anhalt | landkreis-saalekreis | 10 | 10 |
| Landkreis Traunstein | Traunstein | Bayern | landkreis-traunstein | 7 | 7 |
| Landkreis Vechta | Vechta | Niedersachsen | landkreis-vechta | 5 | 6 |
| Landkreis Vorpommern-Greifswald | Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | landkreis-vorpommern-greifswald | 5 | 14 |
| Landratsamt Erzgebirgskreis | Annaberg-Buchholz | Sachsen | landratsamt-erzgebirgskreis | 10 | 6 |
| Landratsamt Ilm-Kreis | Arnstadt | Thüringen | landratsamt-ilm-kreis | 27 | 27 |
| Landratsamt Karlsruhe | Karlsruhe | Baden-Württemberg | landratsamt-karlsruhe | 11 | 22 |
| Landratsamt Kyffhäuserkreis | Sondershausen | Thüringen | landratsamt-kyffhaeuserkreis | 15 | 24 |
| Landschaftsverband Westfalen-Lippe | Münster | Nordrhein-Westfalen | landschaftsverband-westfalen-lippe | 18 | 33 |
| Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen | Münster | Nordrhein-Westfalen | landwirtschaftskammer-nordrhein-westfalen | 6 | 8 |
| Leipziger Wohnungs-und Baugesellschaft mbH | Leipzig | Sachsen | leipziger-wohnungs-und-baugesellschaft-mbh | 19 | 29 |
| Messe Berlin GmbH | Berlin | Berlin | messe-berlin-gmbh | 12 | 6 |
| Mobil Krankenkasse | Hamburg | Hamburg | mobil-krankenkasse | 5 | 3 |
| MÜNCHENSTIFT GmbH, Gemeinnützige Gesellschaft der Stadt München | München | Bayern | muenchenstift-gmbh-gemeinnuetzige-gesellschaft-der-stadt | 5 | 2 |
| Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG | Brake | Niedersachsen | niedersachsen-ports-gmbh-co-kg | 6 | 6 |
| Polizeiinspektion Zentrale Dienste Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | polizeiinspektion-zentrale-dienste-sachsen-anhalt | 8 | 19 |
| Polizeipräsidium Oberfranken | Bayreuth | Bayern | polizeipraesidium-oberfranken | 6 | 8 |
| Polizeipräsidium Unterfranken | Würzburg | Bayern | polizeipraesidium-unterfranken | 9 | 10 |
| Präsidium der Bayer. Bereitschaftspolizei | Bamberg | Bayern | praesidium-der-bayer-bereitschaftspolizei | 8 | 17 |
| ProPotsdam GmbH vertreten durch GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH | Potsdam | Brandenburg | propotsdam-gmbh-vertreten-durch-gewoba | 6 | 16 |
| Regierung von Oberbayern | München | Bayern | regierung-von-oberbayern | 11 | 17 |
| Regierung von Schwaben | Augsburg | Bayern | regierung-von-schwaben | 5 | 6 |
| Region Hannover | Hannover | Niedersachsen | region-hannover | 5 | 13 |
| Rettungsdienst Teltow-Fläming, Eigenbetrieb des Landkreises Teltow-Fläming | Luckenwalde | Brandenburg | rettungsdienst-teltow-flaeming-eigenbetrieb-des-landkreises | 5 | 2 |
| Schulwerk der Diözese Augsburg (kirchliche Stiftung d.Ö.R.) | Augsburg | Bayern | schulwerk-der-dioezese-augsburg-kirchliche-stiftung-d-oe-r | 6 | 4 |
| Seestadt Immobilien, Stadthaus 4 | Bremerhaven | Bremen | seestadt-immobilien-stadthaus-4 | 14 | 23 |
| Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Berlin | Berlin | senatsverwaltung-fuer-stadtentwicklung-bauen-und-wohnen-v-m | 5 | 4 |
| Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald | Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | staatliches-bau-und-liegenschaftsamt-greifswald | 7 | 14 |
| Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | staatliches-bau-und-liegenschaftsamt-rostock | 6 | 13 |
| Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | staatliches-bau-und-liegenschaftsamt-schwerin | 10 | 15 |
| Staatliches Baumanagement Region Nord-West | Bad Iburg | Niedersachsen | staatliches-baumanagement-region-nord-west | 32 | 81 |
| Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, Zentralstelle Vergabe- und Vertragsmanagement | Dresden | Sachsen | staatsbetrieb-saechsisches-immobilien-und-baumanagement | 106 | 99 |
| Stadt Aachen | Aachen | Nordrhein-Westfalen | stadt-aachen | 32 | 56 |
| Stadt Augsburg | Augsburg | Bayern | stadt-augsburg | 14 | 34 |
| Stadt Bayreuth | Bayreuth | Bayern | stadt-bayreuth | 5 | 53 |
| Stadt Bielefeld | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | stadt-bielefeld | 9 | 32 |
| Stadt Bocholt | Bocholt | Nordrhein-Westfalen | stadt-bocholt | 11 | 14 |
| Stadt Bottrop | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | stadt-bottrop | 5 | 5 |
| Stadt Chemnitz | Chemnitz | Sachsen | stadt-chemnitz | 21 | 55 |
| Stadt Dessau-Roßlau | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | stadt-dessau-rosslau | 21 | 12 |
| Stadt Esslingen am Neckar | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | stadt-esslingen-am-neckar | 7 | 28 |
| Stadt Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | Hessen | stadt-frankfurt-am-main | 145 | 114 |
| Stadt Freiburg i. Br. | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | stadt-freiburg-i-br | 6 | 13 |
| Stadt Fürth | Fürth | Bayern | stadt-fuerth | 13 | 20 |
| Stadt Gladbeck ZVST | Gladbeck | Nordrhein-Westfalen | stadt-gladbeck-zvst | 5 | 4 |
| Stadt Heidenheim | Heidenheim | Baden-Württemberg | stadt-heidenheim | 5 | 1 |
| Stadt Heilbronn | Heilbronn | Baden-Württemberg | stadt-heilbronn | 5 | 14 |
| Stadt Hildesheim | Hildesheim | Niedersachsen | stadt-hildesheim | 5 | 12 |
| Stadt Hoyerswerda | Hoyerswerda | Sachsen | stadt-hoyerswerda | 10 | 0 |
| Stadt Ingolstadt | Ingolstadt | Bayern | stadt-ingolstadt | 45 | 39 |
| Stadt Kaarst | Kaarst | Nordrhein-Westfalen | stadt-kaarst | 6 | 11 |
| Stadt Karlsruhe | Karlsruhe | Baden-Württemberg | stadt-karlsruhe | 13 | 28 |
| Stadt Kassel | Kassel | Hessen | stadt-kassel | 22 | 21 |
| Stadt Kaufbeuren | Kaufbeuren | Bayern | stadt-kaufbeuren | 6 | 9 |
| Stadt Konstanz | Konstanz | Baden-Württemberg | stadt-konstanz | 7 | 11 |
| Stadt Leipzig | Leipzig | Sachsen | stadt-leipzig | 21 | 59 |
| Stadt Lüdenscheid | Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | stadt-luedenscheid | 5 | 13 |
| Stadt Ludwigshafen | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | stadt-ludwigshafen | 5 | 0 |
| Stadt Mannheim | Mannheim | Baden-Württemberg | stadt-mannheim | 38 | 62 |
| Stadt Markkleeberg | Markkleeberg | Sachsen | stadt-markkleeberg | 6 | 8 |
| Stadt Moers | Moers | Nordrhein-Westfalen | stadt-moers | 6 | 20 |
| Stadt Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | stadt-muelheim-an-der-ruhr | 11 | 1 |
| Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern | stadt-neumarkt-i-d-opf | 7 | 9 |
| Stadt Neumünster | Neumünster | Schleswig-Holstein | stadt-neumuenster | 5 | 5 |
| Stadt Norderstedt | Norderstedt | Schleswig-Holstein | stadt-norderstedt | 6 | 9 |
| Stadt Nürnberg | Nürnberg | Bayern | stadt-nuernberg | 31 | 28 |
| Stadt Offenburg | Offenburg | Baden-Württemberg | stadt-offenburg | 5 | 14 |
| Stadt Oranienburg | Oranienburg | Brandenburg | stadt-oranienburg | 5 | 16 |
| Stadt Osnabrück | Osnabrück | Niedersachsen | stadt-osnabrueck | 5 | 5 |
